Menu Fermer

Championnat du Monde WUSV Eindho

WUSV 2004 – Eindhoven ( Pays-Bas )
  06 au 10/10/2004

Championnat du Monde WUSV Eindho  Championnat du Monde WUSV Eindho Championnat du Monde WUSV Eindho

Ronny van den Berghe

et son chien Eros v.d. Mohnwiese

Champions du monde

La Belgique remporte pour la 7è fois le championnat du monde WUSV

Classement représentants belges

Classement général individuel

Classement général par équipes

Les sélectionnés RCBA

Retour WUSV

Archives WUSV

Championnat du Monde WUSV Eindho

Classement représentants belges

Pl. Participants A B C TOT.
1 Ronny van den Berghe  99 97 96 292
6 Johnny Degens  98 89 96 283
16 Emiel Dilen  97 88 94 279
38 Maurice Decendre  97 86 90 273
76 Frédéric Vandebon  97 84 78 259

Championnat du Monde WUSV Eindho

Championnat du Monde WUSV Eindho

Classement général individuel

Championnat du Monde WUSV Eindho

Ronny van den Berghe

et son chien Eros v.d. Mohnwiese

Champions du monde WUSV 2004 à Eindhoven

La Belgique remporte pour la 7è fois le championnat du monde WUSV

Pl. Participants A B C TOT.
1 Ronny van den Berghe  99 97 96 292
2 Deb Zappia  99 93 95 287
3 Michael Brander  99 92 95 286
4 Richard Blatt  100 91 94 285
5 Huang Te-Kuang  95 92 96 283
6 Johnny Degens  98 89 96 283
7 Pentti Rapila  99 93 91 283
8 Angelo Taddei  97 96 90 283
9 Vicente Ferre  97 92 93 282
10 Lars Bo Jensen  97 90 94 281
11 Carsten Massel  99 92 90 281
12 John Kooy  99 85 96 280
13 Nicolas Leroy  97 90 93 280
14 Roland Seibel  99 91 90 280
15 Tinus Sellis  100 90 90 280
16 Emiel Dilen  97 88 94 279
17 Serge Martinez  97 89 93 279
18 Wolfgang Hauk  99 90 90 279
19 Marco Hollander  95 88 95 278
20 Manuel Guerrero  97 88 93 278
21 Gary Hanrahan  97 90 91 278
22 Elmar Wieser  100 92 86 278
23 Cathy Jobe  93 90 94 277
24 Mike O’Connor  98 89 90 277
25 Markus Wieland  98 83 95 276
26 Bert Antonisse  99 83 94 276
27 Henning Wold  91 91 92 274
28 Mattias Eriksson  98 85 91 274
29 Karl-Heinz Kolnberger  99 84 91 274
30 Jörg Wullschleger  96 88 90 274
31 Kurt Jensen  96 88 90 274
32 Jean Fischer  97 87 90 274
33 Andrea Guaraldi  99 85 90 274
34 András Benke  98 87 89 274
35 Teemu Parviainen  100 89 85 274
36 Robert Jönsson  97 82 94 273
37 Zdenek Klapetek  98 83 92 273
38 Maurice Decendre  97 86 90 273
39 Reijo Lattu  90 88 94 272
40 Isolde Maier  96 89 87 272
41 Doris Meier  95 92 85 272
42 Giancarlo Gritti  94 89 87 270
43 Eva Köhlström  97 87 86 270
44 Reijo Kojo  98 88 84 270
45 Max Heller  99 89 82 270
46 Helmut Raiser  93 96 81 270
47 Milan Truksa  96 87 86 269
48 Bert Durinck  99 86 84 269
49 Ferenc Such  100 84 84 268
50 Dave Taylor  97 88 83 268
51 Horst Knoche  91 87 89 267
52 Wade Armand  93 85 89 267
53 Milos Bockai  93 86 88 267
54 Rafael Casalins Suárez  97 86 84 267
55 T. Floyd  96 88 83 267
56 Katerina Kramárová  94 87 85 266
57 Grant Higgo  98 84 83 265
58 Gabriel Senderák  99 80 85 264
59 Renee Lucescu  99 91 74 264
60 Patricia Funnell  98 81 84 263
61 Oswald Stanka  100 79 84 263
62 Franjo Matekovic  95 85 83 263
63 Chris Bows  90 82 90 262
64 Mike Worrall  95 77 90 262
65 Marta Majtasová  96 81 85 262
66 Fintan Lalor  90 89 83 262
67 Péter Bors  96 84 82 262
68 Carina Jönsson  97 85 80 262
69 Hans Vestergren  96 85 80 261
70 Franz Haszprunnar  99 82 80 261
71 Milan Dodig  88 88 84 260
72 Ralph Gilby  93 83 84 260
73 Seitaro Naka  80 95 84 259
74 Alain Watzky  91 86 82 259
75 Sylvie Stewart  97 80 82 259
76 Frédéric Vandebon  97 84 78 259
77 Jose Gordillo  85 89 84 258
78 Zdenek Skokan  92 86 80 258
79 Pedro Pujol  98 70 89 257
80 Vincent van Eyk  93 80 84 257
81 Padraig Flanagan  95 89 73 257
82 Hisato Tanabe  82 94 80 256
83 Gretta Higgo  85 91 80 256
84 Arco Hari  94 83 79 256
85 Osvaldo Lucero  99 70 85 254
86 Mike O’Brian  93 83 75 251
87 Darin Clarke  96 78 75 249
88 Katalin Szücs  92 87 70 249
89 Douglas Bannerman  98 65 85 248
90 James Richard  95 81 71 247
91 Dariusz Kmiecik  95 70 79 244
92 Don Harrison  98 73 72 243
93 Michael Lee Tai Seng  90 82 71 243
94 Biryulova Tetyana  90 83 70 243
95 Athos Athinodorou  82 80 80 242
96 Juraj Masaryk  95 80 66 241
97 Ho-Youl Kwon  90 80 70 240
98 Zdravko Jez  88 72 70 230
99 Ian Forbes  84 70 71 225
100 Zapovitryanyy Ihor  88 77 58 223
101 Marek Szczepanski  92 72 58 222
102 Res:Vittorio Padovan  100 90 D 190
103 Toshihiko Mochizuki  100 90 A 190
104 Haruo Masuda  97 91 A 188
105 John Bajlum  96 90 A 186
106 Mikkel Kruse  91 93 D 184
107 Toshiko Horiuchi  98 82 D 180
108 Zoltán Rusvai  90 86 A 176
109 Guglielmo Scarlata  93 81 D 174
110 Andrea Kadlecajová  x 86 A 86
111 Pauline Nye  x 76 D 76
112 Rok Terbovsck  x 70 D 70
113 Severin Artem  A 70 A 70
114 Shao Hsiu-Lan  x x 70 70
115 Yuriy Levytskyy  x x D 0
116 Shchyra Natalia  x x D 0
117 Chen Chun Chieh  x x A 0

Championnat du Monde WUSV Eindho

Championnat du Monde WUSV Eindho

Classement général par équipes

Pays Pts
Belgique  854
Allemagne  846
USA  842
Pays Bas  838
Suisse  836

Championnat du Monde WUSV Eindho

Championnat du Monde WUSV Eindho

Les sélectionnés RCBA 2004

Championnat du Monde WUSV Eindho

 Les sélectionnés RCBA pour Eindhoven

  Maurice Decendre – Bossi

Frédéric Vandebon – Zorro

Championnat du Monde WUSV Eindho

Championnat du Monde WUSV Eindho

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *